Welche Prozessorleistung fuer Videokonferenz Software
Welche Prozessorleistung fuer Videokonferenz Software
Welche Prozessorleistung ist für eine Videokonferenz Software ist erforderlich, wie erreicht man die beste Bild- und Tonqualität, und welche Mikrofone und Kameras nutzt man am Besten?
Wie die meisten Anwender schon wissen, hängt es nicht nur von der Bandbreite ab, sonder auch von der verwendeten Hardware, Rechnerleistung, Kamera, Mikrofon etc. Auf den folgenden Tabellen geben wir Ihnen die Informationen der Hersteller weiter, die sich auch mit der von uns in der Praxis bestätigten Ergebnissen decken. Im Falle dass Sie in diesem Punkt unsere Unterstützung benötigen, setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung und schildern Sie uns Ihre Situation. Unsere langjährige Erfahrung setzt uns in die Lage auch Ihre Situation in den Griff zu bekommen.
Diese Daten stellen nur ein Auszug dar, und dienen daher nicht als direkter Vergleich sondern eher als grobe Übersicht.
Anforderungen / Requirements:
Anwendung | Auflösung | µP / GHz | Bandbreite |
Microsoft Lync 2013 | Full HD 1080p | Intel™ Core™ i7-3770K CPU @3,5 GHz | >= 1,5 Mbps |
Microsoft Lync 2013 | HD 720p | Intel™ Core™ i7 CPU 940 @ 2,93 GHz | >= 700 kbps |
Cisco WebEx® | > Intel Core 2 Duo | > 1,5 Mbps | |
Cisco Jabber™ | > Intel Core 2 Duo | > 2,0 Mbps | |
Vidyo Desktop | Core 2 Duo 2 GHz | ||
LifeSize Cloud | HD 720p | >Intel™ Core™ i5 2 GHz | |
Google Hangouts™ 1:1 Verbindung | > Intel Core 2 Duo | > 1,0 Mbps | |
Google Hangouts™ Gruppenmeetings | > Intel Core 2 Duo | Upload: > 1,0 MbpsDownload: > 2,0 Mbps |
RHUB Turbomeeting Anforderungen
TurboMeeting | mindest Bandbreiten | ||
pro Webcam Teilnehmer je nach Auflösung | ab 140 kbps – 2 Mbps | ||
pro VoIP Teilnehmer | 20 kbps | ||
Desktop Sharing | 50 kbps | ||
benötigte Ports | https: 80 / SSL: 443 / 8889 |
Qualität in Bezug auf Auflösung nach der Rechenleistung
Rechnerart und Prozessor | GHz | Bildwiederholrate | HD 720p |
Premium PC Core i3 2 CPU’s | >2,5 GHz | bis zu 15 Bilder/ Sek. | senden |
Premium PC Core i5 2 CPU’s | >2,0 GHz | bis zu 30 Bilder/ Sek. | senden |
Premium PC Core 2 CPU’s | >1,6 GHz | bis zu 15 Bilder/ Sek. | empfangen |
Premium PC Core 2 CPU’s | >2,0 GHz | bis zu 30 Bilder/ Sek. | empfangen |
Premium PC Core i5 / 4 CPU’s | >2,0 GHz | bis zu 30 Bilder/ Sek. | empfangen |
maximale Video Auflösung per Rechenleistung
Rechnerart und Prozessor | GHz | Video Standard | Auflösung |
Core 2 Duo | 2,0 GHz | bis zu 360p | 480×360 Pixel |
Core i3 Dual Core | 1,6 GHz | bis zu 360p | 480×360 Pixel |
Core i5 Dual Core | >1,6 GHz | bis zu 360p | 480×360 Pixel |
Kontakt